時間:2019-02-21 來源:本站 次瀏覽
2017年度廣西鐵路投資集團有限公司企業負責人薪酬信息披露 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本企業獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 應付2015-2017年任期激勵收入(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
景東平 | 董事長、黨委書記 | 2017年1月-2018年9月 | 56.11 | 9.06 | 0 | 65.17 | 13.97 | 否 | 0 |
羅 偉 | 董事、總經理 | 2014年7月-2018年9月 | 56.11 | 9.08 | 0 | 65.19 | 33.65 | 否 | 0 |
劉明洪 | 董事、黨委副書記、工會主席 | 2017年4月-2018年9月 | 37.04 | 6.87 | 0 | 43.91 | 9.22 | 否 | 0 |
劉元展 | 紀委書記 | 2017年2月-2018年9月 | 43.21 | 8.33 | 0 | 51.54 | 10.76 | 否 | 0 |
施文寅 | 董事、副總經理 | 2016年7月-2018年9月 | 48.25 | 9.08 | 0 | 57.33 | 16.29 | 否 | 0 |
胡 芳 | 總會計師 | 2017年8月-2018年9月 | 19.64 | 3.79 | 0 | 23.43 | 4.89 | 否 | 0 |
林 春 | 副總經理 | 2016年2月-2018年9月 | 47.13 | 9.08 | 0 | 56.21 | 19.31 | 否 | 0 |
馮菊明 | 副總經理 | 2016年2月-2018年9月 | 47.13 | 9.08 | 0 | 56.21 | 19.31 | 否 | 0 |
周長信 | 副總經理 | 2014年7月-2017年12月 | 47.13 | 9.08 | 0 | 56.21 | 28.52 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露的“應付年酬”為稅前年度薪酬,未扣除個人所得稅和五險一金的個人繳費部分。 | |||||||||
2.上表披露的“應付2015-2017年任期激勵收入”為核定的2015-2017年任期激勵收入。 | |||||||||
3.上表披露的“應付2015-2017年任期激勵收入”實行延期支付辦法,嚴格按6:2:2的比例逐年兌現。 |
Copyright ? 2009gxrailway.cn. All Rights Reserved
E-mail:gxttzhb@126.com 備案號: 桂ICP備10001024號